收费项目 | 收费 标准 | 换算成学分费 | 收 费 范 围 | 收费依据 | |||
业余 | 全脱产 | 开放专科 | 专 业 | ||||
成人高等教育学费 | 800-1600元/学期 | 120元/每学分 | 150元/每学分 | 文经类 | 现代文员 | 沪价行(2000)180号 沪财预[2005]79号 沪价费[2005]49号 沪教委财[2005]53号 | |
文化事业管理 | |||||||
物业管理 | |||||||
计算机信息管理 | |||||||
汽车技术服务与营销 | |||||||
建筑工程管理 | |||||||
电子商务 | |||||||
城市轨道交通运营管理 | |||||||
社区管理与服务 | |||||||
行政管理 | |||||||
金融 | |||||||
商务管理 | |||||||
旅游与酒店管理 | |||||||
会计 | |||||||
法律事务 | |||||||
市场营销 | |||||||
商务英语 | |||||||
工商企业管理 | |||||||
物流管理 | |||||||
公共事务管理(会展) | |||||||
国际商务 | |||||||
1500-2400元/学期 | 150元/每学分 | 160元/每学分 | 艺术类 | 艺术设计 | |||
动漫设计与制作 | |||||||
| 200元/每学分 | 动漫设计与制作 (中日合作) | |||||
800-1600元/学期 | 110元/每学分 | 140元/每学分 | 理工类 | 计算机应用技术 | |||
机电一体化技术 | |||||||
1500-2400元/学期 | 70元/ 每学分 | | 开放本科 | 补修课程 | |||
160元/每学分 | | 所有专业 | |||||
住宿费 | 1200元/每生、每学年 | | | 住宿学生 | 沪价费[2003]56号 沪财预[2003]93号 沪财预[2005]79号 沪价费[2005]49号 | ||
报名费、考试费 | 报名费:14元/人、 考试费:26元/人 | | | 报名学生 | 沪价费[2002]008号 沪财预[2002]008号 沪财预[2005]79号 沪价费[2005]49号 |
注:
1.中外合作学历教育 12000元/生、学年 沪价费【2004】030号
2.代办费(教材资料费):每学期按实结算多退少补。
3.凡是申请学位的学生,需要增加学位论文指南课程(7学分)。
*高等教育自学考试实践性环节考试费100元/科(沪价费[2009]15号)
*高等教育自学考试毕业论文指导费(含答辩)二类专业600元/人(沪价费[2009]15号)
若学校在学历教育收费中与上述项目、标准等不符的,可拨打投诉电话:
1.物价举报投诉热线:12358
2.上海电视大学监察审计室:02165020307 02125653924
3.上海电视大学财务管理部:02125653177 02125653237
上海电视大学财务管理部 2010.7