__上海远程教育集团__单位(培训点)(盖章)
一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评价 结果 | 对应 分数 | 权重值 | 最终 分数 | 评 估 标 准 |
A-1 组织管理(20%) | B-1 管理团队(10%) | C-1培训点管理团队建立情况 | 有且完整 | 100 | 4 | 4 | 没有,0分;有但不完整,60分;有且完整,100分。 |
C-2班主任建立情况 | 有且完整 | 100 | 3 | 3 | 没有,0分;有但不完整,60分;有且完整,100分。 | ||
C-3班级建立情况 | 有且完整 | 100 | 3 | 3 | 没有,0分;有但不完整,60分;有且完整,100分。 | ||
B-2 实施方案(10%) | C-4本培训点实施方案制定情况 | 很好 | 100 | 10 | 10 | 一般,60分;较好,80分;很好,100分。 | |
A-2 教学管理(35%) | B-3 平台管理(15%) | C-5培训点公告发布情况 | 多于2次 | 100 | 6 | 6 | 没有,0分;有但少于或等于2次,60分;多于2次,100分。 |
C-6班级公告发布情况 | 多于2次 | 100 | 6 | 6 | 没有,0分;有但平均每班少于或等于2次,60分;平均每班多于2次,100分。 | ||
C-7班主任发布消息情况 | 多于2次 | 100 | 3 | 3 | 没有,0分;有但少于或等于2次,60分;多于2次,100分。 | ||
B-4 教学互动(20%) | C-8组织班级专题研讨情况 | 平均每班研讨了2次 | 100 | 6 | 6 | 没有,0分;拟了专题但未研讨,40分;已研讨但平均每班少于2次,60分;平均每班研讨了2次,80分;平均每班研讨多于2次,100分。 | |
C-9专家答疑提问积极度 | 一般 | 60 | 6 | 3.6 | 没有,0分;一般,60分;较好,100分。 | ||
C-10班级交流发言积极度 | 很积极 | 100 | 5 | 5 | 没有,0分;有但较少(1-50条),60分;比较积极(50-100条),80分;很积极(100条以上),100分。 | ||
C-11组织论坛情况 | 较好 | 100 | 3 | 3 | 没有,60分;一般,80分;较好,100分。 | ||
A-3 培训效果(45%) | B-5 学习成效(20%) | C-12学员注册率 | 优秀 | 100 | 6 | 6 | 注册率≤60%,一般,60分;60%<注册率<80%,良好,80分;注册率≥80%,优秀,100分。 |
C-13学时完成率 | 优秀 | 100 | 7 | 7 | 学时完成率≤60%,一般, 60分;60%<学时完成率<80%,良好,80分;学时完成率≥80%,优秀,100分。(学时完成率=平均学时/学时要求) | ||
C-14学员撰写研修成果的情况 | 良好 | 80 | 7 | 5.6 | 研修成果提交率≤60%,一般,60分;60%<研修成果提交率<80%,良好,80分;研修成果提交率≥80%,优秀,100分。(研修成果提交率=实际提交数/应提交数) | ||
B-6 培训成果(25%) | C-15培训点选报培训照片等资料的数量 | 大于2篇 | 100 | 3 | 3 | 没有,0分;有但小于2张,60分;等于2张,80分;大于2篇,100分。 | |
C-16培训点选报培训照片等照片的质量 | 很好 | 100 | 4 | 4 | 没有,0分;一般,60分;较好,80分;很好,100分 | ||
C-17培训点选报学员撰写的研修成果的数量 | 大于2篇 | 100 | 3 | 3 | 没有,0分;有但小于2篇,60分;等于2篇,80分;大于2篇,100分。 | ||
C-18培训点选报学员撰写的研修成果的质量 | 较好 | 80 | 4 | 3.2 | 没有,0分;一般,60分;较好,80分;很好,100分。 | ||
C-19培训点简报撰写数量 | 2篇 | 80 | 3 | 2.4 | 没有,0分;有但小于2篇,60分;等于2篇,80分;大于2篇,100分。 | ||
C-20培训点培训简报撰写质量 | 很好 | 100 | 4 | 4 | 没有,0分;一般,60分;较好,80分;很好,100分。 | ||
C-21培训点总结撰写质量 | 很好 | 100 | 4 | 4 | 没有,0分;一般,60分;较好,80分;很好,100分。 | ||
总计 | | | | | 100 | 94.8 | |
项目省评优等级设置:一般(70分以下)、良好(70-85分)、优秀(86-100分) |